|  |  |  |  | 
|
規(guī)格 | 氨氮 復(fù)合ISE離子選擇電極 | 氨氮 復(fù)合ISE離子選擇電極 | 氯化物 復(fù)合ISE離子選擇電極 | 氟化物 復(fù)合ISE離子選擇電極 | 硝酸鹽 復(fù)合ISE離子選擇電極 |
規(guī)格特點(diǎn) | 干燥儲(chǔ)存 | 干燥儲(chǔ)存,快速響應(yīng) 不可更換膜片 | 干燥儲(chǔ)存,快速響應(yīng) 不可更換膜片 | 干燥儲(chǔ)存,快速響應(yīng) 不可更換膜片 | 干燥儲(chǔ)存,快速響應(yīng) 不可更換膜片 |
電極類型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
測(cè)量范圍 | 0.007mg/L(5*10(-7))-14000mg/L(1M) | 0.007mg/L(5*10(-7))- 7000mg/L(0.5M) NH4+-N | 0.1mg/L(3*10(-6))- 35500mg/L(1M) CL- | 0.02mg/L(1*10(-6))- 19000mg/L(1M) F- | 0.1mg/L(7*10(-6))- 14000mg/L(1M) NO3-N |
溫度量程 | 連續(xù)使用:0-80℃ | 連續(xù)使用:0-50℃ | 連續(xù)使用:5-50℃ | 連續(xù)使用:5-50℃ | 連續(xù)使用:0-50℃ |
溫度傳感器 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
電極尺寸 | 12mm(D)×220mm(L) | 12mm(D)×220mm(L) | 12mm(D)×220mm(L) | 12mm(D)×220mm(L) | 12mm(D)×220mm(L) |
傳感器類型 | 氣敏電極;玻璃帶氨氣敏膜 | 固態(tài)PVC膜 | 固態(tài)膜 | 固態(tài)晶體 | 固態(tài)PVC膜 |
參比類型 | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
接口類型 | 環(huán)狀 | 環(huán)狀 | 環(huán)狀 | 環(huán)狀 | 環(huán)狀 |
本體材料 | 環(huán)氧樹脂 | 環(huán)氧樹脂 | 環(huán)氧樹脂 | 環(huán)氧樹脂 | 環(huán)氧樹脂 |
填充溶液 | 4447226 | — | — | — | — |
ISA要求 | 4447169 | 2980699 | 2318069 | 258999 | 2984799 |
商品編號(hào) | ISENH3181* | ISENH4181* | ISECl181* | ISEF121* | ISENO3181* |
美國哈希氟離子電極 ISEF12101配套HQ40d5300000主機(jī),ISEF12101(1米電纜線)、ISEF12103(3米電纜線)